Mountain House Housing Market
June 2025
$1,010,000
--% 1-yr
The average Mountain House home value is $1,010,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (June 2025) | Last Month (May 2025) | Last Year (June 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,010,000 | $1,100,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $385.4 | $400.2 | -- |
| For Sale Inventory | 615 | 576 | -- |
| Sold Homes | 19 | 16 | -- |
| Median Days to Close | 41 | 63.5 | -- |
| % Sold Above List Price | 37% | 31% | -- |
| % Sold Below List Price | 47% | 50% | -- |
All filters